Scopri di più su come stiamo integrando le considerazioni ESG nel nostro processo di investimento. Visualizza online
La nostra filosofia ESG
In qualità di gestore attivo, Neuberger Berman ha da tempo la convinzione che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti possano essere un importante driver dei rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto di vista delle opportunità che da quello della riduzione del rischio. Siamo inoltre consapevoli che per alcuni clienti le conseguenze che i loro portafogli generano sono un fattore importante da considerare insieme alla performance degli investimenti.
Su questa base, NB ha definito una politica ESG che fornisce un quadro generale del nostro approccio all'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nella nostra gestione degli investimenti per quei clienti che cercano vari livelli di integrazione ESG. La politica ESG si applica a tutte le strategie e i fondi di investimento della nostra piattaforma che presentano un reclamo relativo ai criteri ESG e che sono stati approvati dall’ESG Product Committee di Neuberger Berman, inclusi titoli azionari, obbligazioni e mercati privati. Il Comitato ESG di NB è responsabile della revisione annuale della politica ESG e della sua modifica, se necessario.
Il Comitato ESG di NB Renaissance, guidato dai nostri partner, è responsabile della direzione strategica in termini di approccio all'investimento responsabile ed ha la responsabilità di supervisionare l'implementazione della Politica di Investimento Responsabile (RI Policy). Il team di investimento di NB Renaissance, supportato dal team ESG, è responsabile dell'attuazione della RI Policy nell'ambito delle attività pre- e post-investimento e per la rendicontazione periodica al Comitato ESG di NB Renaissance del rispetto di tale Policy.
Scoprite come stiamo sviluppando realtà aziendali sostenibili e creando valore attraverso l’ESG. Visualizza Online
> 2022 ESG Report
> 2021 ESG Spotlight
> 2020 ESG Spotlight
> 2019 ESG Spotlight
2023 ESG Performance4 | Ultimo Bilancio di Sostenibilità disponibile | ||
Diminuzione del 9% dell'intensità energetica | Diminuzione dell'80% del tasso di infortuni sul lavoro | Disponibile qui | |
Riduzione del 25% delle emissioni GHG Scopo 2 (Location-based) | Riduzione del 26% del gender pay gap (unadjusted) | Disponibile qui | |
Diminuzione dell'8% del consumo totale di energia | Diminuzione del 53% del tasso di turnover dei dipendenti | Disponibile qui | |
Riduzione del 26% delle emissioni GHG Scopo 2 (Market-based) | Aumento del 21% delle ore medie di formazione per dipendente | Disponibile qui | |
Riduzione del 35% dell'intensità delle emissioni GHG (Scopo 1 + Scopo 2 Market-based) | Diminuzione del 6% del tasso di turnover dei dipendenti | Disponibile qui | |
Riduzione del 52% delle emissioni GHG Scopo 1 | 98% di dipendenti con contratto a tempo indeterminato | Disponibile qui | |
Diminuzione del 24% dell'intensità dei rifiuti generati | Diminuzione del 50% del numero di infortuni sul lavoro | Disponibile qui | |
Riduzione del 13% dell'intensità energetica | Aumento del 47% delle assunzioni di nuovi dipendenti | Disponibile qui | |
Diminuzione del 19% dell'intensità dei rifiuti generati | Aumento del 27% nel numero di dipendenti di età inferiore ai 30 anni | Disponibile qui | |
Riduzione del 13% dell'intensità delle emissioni GHG (Scopo 1 + Scopo 2 Location-based) | Diminuzione del 64% dei giorni di lavoro persi a causa di infortuni | Disponibile qui | |
Diminuzione del 25% dell'intensità energetica | Aumento del 16% della percentuale di donne rispetto al totale dei dipendenti | Primo Bilancio di Sostenibilità aziendale atteso nel 2024 |
Sosteniamo fortemente le iniziative di sostenibilità nei mercati degli investimenti e siamo attivi nelle seguenti iniziative a livello di settore:
su nb.com
Moduli PRI | Ratings Neuberger Berman | Valutazioni mediane di tutti i firmatari segnalanti |
Politica, Governance e Strategia* | ★★★★★ | ★★★ |
Indiretto - Private Equity | ★★★★★ | ★★★ |
Diretto – Listed equities - Attivo Quantitativo | ★★★★ | ★★★ |
Diretto - Listed equities - Attivo Fondamentali | ★★★★ | ★★★★ |
Fixed Income - Diretto - SSA** | ★★★★★ | ★★★ |
Diretto - Obbligazionario - Societario | ★★★★★ | ★★★★ |
Diretto - Reddito fisso - Cartolarizzato | ★★★★★ | ★★★ |
Diretto - Reddito fisso - Private Debt | ★★★★★ | ★★★★ |
Misure volte a rafforzare la fiducia | ★★★★★ | ★★★★ |
*Precedentemente Politica di investimento e stewardship. **SSA = Sovrano, Sovranazionale e Agenzia.
Per saperne di più sui punteggi storici di valutazione PRI di Neuberger Berman, visita nb.com.